| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '10120' | 1.630 |
| Wähler/innen | 481 (29,51 %) |
| ungültige Stimmen | 1,04 % |
| gültige Stimmen | 98,96 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 110 | 23,11 % | |
| SPD | 149 | 31,30 % | |
| GRÜNE | 104 | 21,85 % | |
| FDP | 35 | 7,35 % | |
| DIE LINKE | 35 | 7,35 % | |
| REP | 1 | 0,21 % | |
| Tierschutzpartei | 3 | 0,63 % | |
| PIRATEN | 10 | 2,10 % | |
| FAMILIE | 1 | 0,21 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 4 | 0,84 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 2 | 0,42 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 13 | 2,73 % | |
| PRO NRW | 2 | 0,42 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 2 | 0,42 % | |
| Die PARTEI | 5 | 1,05 % |
29,51 %