Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(26 von 26 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte im Wahlbezirk '20 Müngersdorf II Junkersdorf Weiden I' | 20.414 |
Wähler/innen | 11.527 (56,47 %) |
ungültige Stimmen | 1,43 % |
gültige Stimmen | 98,57 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 4.966 | 43,71 % | |
GRÜNE | 2.008 | 17,67 % | |
SPD | 2.064 | 18,17 % | |
FDP | 1.138 | 10,02 % | |
DIE LINKE | 385 | 3,39 % | |
PRO KÖLN | 133 | 1,17 % | |
FWK | 101 | 0,89 % | |
PIRATEN | 157 | 1,38 % | |
AfD | 410 | 3,61 % |
56,47 %
26 von 26 Schnellmeldungen