Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(21 von 21 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte im Wahlbezirk '19 Lindenthal II Braunsfeld Müngersdorf I' | 16.983 |
Wähler/innen | 9.940 (58,53 %) |
ungültige Stimmen | 1,71 % |
gültige Stimmen | 98,29 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 3.324 | 34,02 % | |
GRÜNE | 2.461 | 25,19 % | |
SPD | 1.996 | 20,43 % | |
FDP | 767 | 7,85 % | |
DIE LINKE | 468 | 4,79 % | |
PRO KÖLN | 109 | 1,12 % | |
FWK | 124 | 1,27 % | |
PIRATEN | 171 | 1,75 % | |
AfD | 350 | 3,58 % |
58,53 %
21 von 21 Schnellmeldungen