| Wahlberechtigte im Stimmbezirk '80809' | 640 |
| Wähler/innen | 214 (33,44 %) |
| ungültige Stimmen | 0,47 % |
| gültige Stimmen | 99,53 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | 64 | 30,05 % | |
| CDU | 78 | 36,62 % | |
| GRÜNE | 20 | 9,39 % | |
| FDP | 11 | 5,16 % | |
| PRO KÖLN | 19 | 8,92 % | |
| DIE LINKE | 9 | 4,23 % | |
| FWK | 2 | 0,94 % | |
| NPD | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| DEINE FREUNDE | 3 | 1,41 % | |
| AfD | 7 | 3,29 % | |
| EINHEIT | 0 | 0,00 % | |
| BIG | 0 | 0,00 % |
33,44 %