| Wahlberechtigte im Stimmbezirk '80305' | 1.376 |
| Wähler/innen | 205 (14,90 %) |
| ungültige Stimmen | 9,76 % |
| gültige Stimmen | 90,24 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | 82 | 44,32 % | |
| CDU | 33 | 17,84 % | |
| GRÜNE | 17 | 9,19 % | |
| FDP | 1 | 0,54 % | |
| PRO KÖLN | 8 | 4,32 % | |
| DIE LINKE | 19 | 10,27 % | |
| FWK | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 1 | 0,54 % | |
| DEINE FREUNDE | 1 | 0,54 % | |
| AfD | 15 | 8,11 % | |
| EINHEIT | 1 | 0,54 % | |
| BIG | 7 | 3,78 % |
14,90 %