Wahlberechtigte im Stimmbezirk '80209' | 2.184 |
Wähler/innen | 623 (28,53 %) |
ungültige Stimmen | 1,28 % |
gültige Stimmen | 98,72 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD | 191 | 31,06 % | |
CDU | 68 | 11,06 % | |
GRÜNE | 164 | 26,67 % | |
FDP | 22 | 3,58 % | |
PRO KÖLN | 10 | 1,63 % | |
DIE LINKE | 105 | 17,07 % | |
FWK | 7 | 1,14 % | |
NPD | 0 | 0,00 % | |
DKP | 6 | 0,98 % | |
DEINE FREUNDE | 22 | 3,58 % | |
AfD | 15 | 2,44 % | |
EINHEIT | 0 | 0,00 % | |
BIG | 5 | 0,81 % |
28,53 %