| Wahlberechtigte im Stimmbezirk '80201' | 1.589 |
| Wähler/innen | 330 (20,77 %) |
| ungültige Stimmen | 1,52 % |
| gültige Stimmen | 98,48 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | 121 | 37,23 % | |
| CDU | 43 | 13,23 % | |
| GRÜNE | 52 | 16,00 % | |
| FDP | 11 | 3,38 % | |
| PRO KÖLN | 13 | 4,00 % | |
| DIE LINKE | 49 | 15,08 % | |
| FWK | 3 | 0,92 % | |
| NPD | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| DEINE FREUNDE | 9 | 2,77 % | |
| AfD | 17 | 5,23 % | |
| EINHEIT | 0 | 0,00 % | |
| BIG | 7 | 2,15 % |
20,77 %