| Wahlberechtigte im Stimmbezirk '40302' | 1.291 |
| Wähler/innen | 222 (17,20 %) |
| ungültige Stimmen | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | 102 | 45,95 % | |
| GRÜNE | 21 | 9,46 % | |
| CDU | 30 | 13,51 % | |
| FDP | 2 | 0,90 % | |
| PRO KÖLN | 10 | 4,50 % | |
| DIE LINKE | 27 | 12,16 % | |
| FWK | 1 | 0,45 % | |
| PIRATEN | 6 | 2,70 % | |
| DEINE FREUNDE | 4 | 1,80 % | |
| AfD | 7 | 3,15 % | |
| EINHEIT | 2 | 0,90 % | |
| BIG | 10 | 4,50 % |
17,20 %