| Wahlberechtigte im Stimmbezirk '40219' | 711 |
| Wähler/innen | 329 (46,27 %) |
| ungültige Stimmen | 0,61 % |
| gültige Stimmen | 99,39 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | 75 | 22,94 % | |
| GRÜNE | 95 | 29,05 % | |
| CDU | 98 | 29,97 % | |
| FDP | 7 | 2,14 % | |
| PRO KÖLN | 7 | 2,14 % | |
| DIE LINKE | 14 | 4,28 % | |
| FWK | 3 | 0,92 % | |
| PIRATEN | 4 | 1,22 % | |
| DEINE FREUNDE | 11 | 3,36 % | |
| AfD | 13 | 3,98 % | |
| EINHEIT | 0 | 0,00 % | |
| BIG | 0 | 0,00 % |
46,27 %