| Wahlberechtigte im Stimmbezirk '40120' | 1.348 |
| Wähler/innen | 524 (38,87 %) |
| ungültige Stimmen | 0,19 % |
| gültige Stimmen | 99,81 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | 123 | 23,52 % | |
| GRÜNE | 186 | 35,56 % | |
| CDU | 42 | 8,03 % | |
| FDP | 10 | 1,91 % | |
| PRO KÖLN | 5 | 0,96 % | |
| DIE LINKE | 65 | 12,43 % | |
| FWK | 2 | 0,38 % | |
| PIRATEN | 29 | 5,54 % | |
| DEINE FREUNDE | 58 | 11,09 % | |
| AfD | 3 | 0,57 % | |
| EINHEIT | 0 | 0,00 % | |
| BIG | 0 | 0,00 % |
38,87 %