| Wahlberechtigte im Stimmbezirk '40110' | 930 |
| Wähler/innen | 347 (37,31 %) |
| ungültige Stimmen | 0,29 % |
| gültige Stimmen | 99,71 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | 66 | 19,08 % | |
| GRÜNE | 110 | 31,79 % | |
| CDU | 50 | 14,45 % | |
| FDP | 6 | 1,73 % | |
| PRO KÖLN | 0 | 0,00 % | |
| DIE LINKE | 24 | 6,94 % | |
| FWK | 4 | 1,16 % | |
| PIRATEN | 23 | 6,65 % | |
| DEINE FREUNDE | 54 | 15,61 % | |
| AfD | 8 | 2,31 % | |
| EINHEIT | 1 | 0,29 % | |
| BIG | 0 | 0,00 % |
37,31 %