| Wahlberechtigte im Stimmbezirk '30809' | 770 |
| Wähler/innen | 346 (44,94 %) |
| ungültige Stimmen | 0,29 % |
| gültige Stimmen | 99,71 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 150 | 43,48 % | |
| GRÜNE | 66 | 19,13 % | |
| SPD | 58 | 16,81 % | |
| FDP | 32 | 9,28 % | |
| DIE LINKE | 14 | 4,06 % | |
| PRO KÖLN | 5 | 1,45 % | |
| FWK | 5 | 1,45 % | |
| PIRATEN | 5 | 1,45 % | |
| AfD | 10 | 2,90 % |
44,94 %