| Wahlberechtigte im Stimmbezirk '30320' | 838 |
| Wähler/innen | 300 (35,80 %) |
| ungültige Stimmen | 2,33 % |
| gültige Stimmen | 97,67 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 93 | 31,74 % | |
| GRÜNE | 71 | 24,23 % | |
| SPD | 59 | 20,14 % | |
| FDP | 25 | 8,53 % | |
| DIE LINKE | 19 | 6,48 % | |
| PRO KÖLN | 1 | 0,34 % | |
| FWK | 4 | 1,37 % | |
| PIRATEN | 8 | 2,73 % | |
| AfD | 13 | 4,44 % |
35,80 %