| Wahlberechtigte im Stimmbezirk '30219' | 1.379 |
| Wähler/innen | 592 (42,93 %) |
| ungültige Stimmen | 1,35 % |
| gültige Stimmen | 98,65 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 97 | 16,61 % | |
| GRÜNE | 213 | 36,47 % | |
| SPD | 150 | 25,68 % | |
| FDP | 20 | 3,42 % | |
| DIE LINKE | 70 | 11,99 % | |
| PRO KÖLN | 3 | 0,51 % | |
| FWK | 3 | 0,51 % | |
| PIRATEN | 14 | 2,40 % | |
| AfD | 14 | 2,40 % |
42,93 %