Wahlberechtigte im Stimmbezirk '30209' | 805 |
Wähler/innen | 360 (44,72 %) |
ungültige Stimmen | 1,67 % |
gültige Stimmen | 98,33 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 73 | 20,62 % | |
GRÜNE | 135 | 38,14 % | |
SPD | 70 | 19,77 % | |
FDP | 14 | 3,95 % | |
DIE LINKE | 45 | 12,71 % | |
PRO KÖLN | 2 | 0,56 % | |
FWK | 0 | 0,00 % | |
PIRATEN | 11 | 3,11 % | |
AfD | 4 | 1,13 % |
44,72 %