Wahlberechtigte im Stimmbezirk '30202' | 789 |
Wähler/innen | 315 (39,92 %) |
ungültige Stimmen | 0,32 % |
gültige Stimmen | 99,68 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 70 | 22,29 % | |
GRÜNE | 107 | 34,08 % | |
SPD | 65 | 20,70 % | |
FDP | 14 | 4,46 % | |
DIE LINKE | 31 | 9,87 % | |
PRO KÖLN | 1 | 0,32 % | |
FWK | 3 | 0,96 % | |
PIRATEN | 9 | 2,87 % | |
AfD | 14 | 4,46 % |
39,92 %