| Wahlberechtigte im Stimmbezirk '10420' | 789 |
| Wähler/innen | 359 (45,50 %) |
| ungültige Stimmen | 1,67 % |
| gültige Stimmen | 98,33 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| GRÜNE | 137 | 38,81 % | |
| SPD | 76 | 21,53 % | |
| CDU | 38 | 10,76 % | |
| FDP | 30 | 8,50 % | |
| DIE LINKE | 36 | 10,20 % | |
| PRO KÖLN | 4 | 1,13 % | |
| FWK | 2 | 0,57 % | |
| DKP | 4 | 1,13 % | |
| PIRATEN | 11 | 3,12 % | |
| DEINE FREUNDE | 13 | 3,68 % | |
| AfD | 2 | 0,57 % | |
| BIG | 0 | 0,00 % |
45,50 %