| Wahlberechtigte im Stimmbezirk '10228' | 725 |
| Wähler/innen | 263 (36,28 %) |
| ungültige Stimmen | 1,90 % |
| gültige Stimmen | 98,10 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| GRÜNE | 99 | 38,37 % | |
| SPD | 44 | 17,05 % | |
| CDU | 38 | 14,73 % | |
| FDP | 8 | 3,10 % | |
| DIE LINKE | 30 | 11,63 % | |
| PRO KÖLN | 2 | 0,78 % | |
| FWK | 3 | 1,16 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| PIRATEN | 16 | 6,20 % | |
| DEINE FREUNDE | 14 | 5,43 % | |
| AfD | 3 | 1,16 % | |
| BIG | 1 | 0,39 % |
36,28 %