| Wahlberechtigte im Stimmbezirk '10220' | 965 |
| Wähler/innen | 382 (39,59 %) |
| ungültige Stimmen | 0,52 % |
| gültige Stimmen | 99,48 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| GRÜNE | 118 | 31,05 % | |
| SPD | 96 | 25,26 % | |
| CDU | 67 | 17,63 % | |
| FDP | 16 | 4,21 % | |
| DIE LINKE | 37 | 9,74 % | |
| PRO KÖLN | 2 | 0,53 % | |
| FWK | 4 | 1,05 % | |
| DKP | 2 | 0,53 % | |
| PIRATEN | 13 | 3,42 % | |
| DEINE FREUNDE | 14 | 3,68 % | |
| AfD | 9 | 2,37 % | |
| BIG | 2 | 0,53 % |
39,59 %