Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(9 von 9 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte im Stadtteil 'Müngersdorf' | 6.550 |
Wähler/innen | 3.384 (51,66 %) |
ungültige Stimmen | 2,07 % |
gültige Stimmen | 97,93 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 1.433 | 43,24 % | |
GRÜNE | 517 | 15,60 % | |
SPD | 568 | 17,14 % | |
FDP | 397 | 11,98 % | |
DIE LINKE | 109 | 3,29 % | |
PRO KÖLN | 52 | 1,57 % | |
FWK | 37 | 1,12 % | |
PIRATEN | 49 | 1,48 % | |
AfD | 152 | 4,59 % |
51,66 %
9 von 9 Schnellmeldungen