Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Neumann, Wilfried Matthias | Reservelistenplatz 1 |
CDU | Töller, Ernst | Reservelistenplatz 2 |
CDU | Zöllner, Reinhard | Reservelistenplatz 3 |
CDU | Stuhlweißenburg, Rainer Ludwig | Reservelistenplatz 4 |
CDU | Schott, Norbert Johannes | Reservelistenplatz 5 |
CDU | Ertan, Mustafa | Reservelistenplatz 6 |
CDU | Kerpen, Josef Günter | Reservelistenplatz 7 |
SPD | Danke, Eike | Reservelistenplatz 1 |
SPD | Krahnenfeld, David | Reservelistenplatz 2 |
SPD | Gökpinar, Inan | Reservelistenplatz 3 |
SPD | Brandau, Dieter | Reservelistenplatz 4 |
SPD | Ottenberg, Friedhelm | Reservelistenplatz 5 |
SPD | Heinrich, Lilo | Reservelistenplatz 6 |
GRÜNE | Kleinjans, Wolfgang | Reservelistenplatz 1 |
GRÜNE | Metinoglu, Inan | Reservelistenplatz 2 |
PRO KÖLN | Wiener, Markus | Reservelistenplatz 1 |
FDP | Pöhler, Mike | Reservelistenplatz 1 |
DIE LINKE | Roth, Klaus | Reservelistenplatz 1 |
AfD | Hubrich, Rolf Leo Bernd | Reservelistenplatz 1 |
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(73 von 73 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte im Stadtbezirk 'Chorweiler' | 57.859 |
Wähler/innen | 24.010 (41,50 %) |
ungültige Stimmen | 2,10 % |
gültige Stimmen | 97,90 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 8.364 | 35,58 % | |
SPD | 7.109 | 30,24 % | |
GRÜNE | 2.737 | 11,64 % | |
PRO KÖLN | 1.107 | 4,71 % | |
FDP | 748 | 3,18 % | |
DIE LINKE | 1.511 | 6,43 % | |
FWK | 146 | 0,62 % | |
PIRATEN | 480 | 2,04 % | |
BIG | 249 | 1,06 % | |
AfD | 1.054 | 4,48 % |
41,50 %
73 von 73 Schnellmeldungen