Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(23 von 23 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte im Stadtteil 'Zollstock' | 18.063 |
Wähler/innen | 7.189 (39,80 %) |
ungültige Stimmen | 0,79 % |
gültige Stimmen | 99,21 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Ott, SPD | 2.340 | 32,81 % | |
Benecke, Die PARTEI | 702 | 9,84 % | |
Rottmann, AfD | 296 | 4,15 % | |
Neumeyer, Einzelbewerberin | 70 | 0,98 % | |
Hövelmann, Einzelbewerber | 232 | 3,25 % | |
Reker, Einzelbewerberin | 3.477 | 48,75 % | |
Krieger, REP | 15 | 0,21 % |
39,80 %
23 von 23 Schnellmeldungen