Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(12 von 12 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte im Stadtteil 'Weidenpesch' | 10.647 |
Wähler/innen | 3.882 (36,46 %) |
ungültige Stimmen | 1,00 % |
gültige Stimmen | 99,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Ott, SPD | 1.383 | 35,99 % | |
Benecke, Die PARTEI | 347 | 9,03 % | |
Rottmann, AfD | 180 | 4,68 % | |
Neumeyer, Einzelbewerberin | 32 | 0,83 % | |
Hövelmann, Einzelbewerber | 81 | 2,11 % | |
Reker, Einzelbewerberin | 1.795 | 46,71 % | |
Krieger, REP | 25 | 0,65 % |
36,46 %
12 von 12 Schnellmeldungen