Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(12 von 12 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte im Stadtteil 'Sürth' | 8.491 |
Wähler/innen | 4.242 (49,96 %) |
ungültige Stimmen | 0,94 % |
gültige Stimmen | 99,06 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Ott, SPD | 961 | 22,87 % | |
Benecke, Die PARTEI | 172 | 4,09 % | |
Rottmann, AfD | 124 | 2,95 % | |
Neumeyer, Einzelbewerberin | 31 | 0,74 % | |
Hövelmann, Einzelbewerber | 84 | 2,00 % | |
Reker, Einzelbewerberin | 2.823 | 67,18 % | |
Krieger, REP | 7 | 0,17 % |
49,96 %
12 von 12 Schnellmeldungen