Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(12 von 12 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte im Stadtteil 'Rondorf' | 7.667 |
Wähler/innen | 3.518 (45,88 %) |
ungültige Stimmen | 0,88 % |
gültige Stimmen | 99,12 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Ott, SPD | 1.072 | 30,74 % | |
Benecke, Die PARTEI | 186 | 5,33 % | |
Rottmann, AfD | 266 | 7,63 % | |
Neumeyer, Einzelbewerberin | 25 | 0,72 % | |
Hövelmann, Einzelbewerber | 61 | 1,75 % | |
Reker, Einzelbewerberin | 1.859 | 53,31 % | |
Krieger, REP | 18 | 0,52 % |
45,88 %
12 von 12 Schnellmeldungen