Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(5 von 5 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte im Stadtteil 'Raderthal' | 3.875 |
Wähler/innen | 1.792 (46,25 %) |
ungültige Stimmen | 1,06 % |
gültige Stimmen | 98,94 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Ott, SPD | 534 | 30,12 % | |
Benecke, Die PARTEI | 130 | 7,33 % | |
Rottmann, AfD | 83 | 4,68 % | |
Neumeyer, Einzelbewerberin | 8 | 0,45 % | |
Hövelmann, Einzelbewerber | 48 | 2,71 % | |
Reker, Einzelbewerberin | 967 | 54,54 % | |
Krieger, REP | 3 | 0,17 % |
46,25 %
5 von 5 Schnellmeldungen