Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(4 von 4 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte im Stadtteil 'Raderberg' | 4.582 |
Wähler/innen | 1.613 (35,20 %) |
ungültige Stimmen | 0,74 % |
gültige Stimmen | 99,26 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Ott, SPD | 514 | 32,10 % | |
Benecke, Die PARTEI | 134 | 8,37 % | |
Rottmann, AfD | 73 | 4,56 % | |
Neumeyer, Einzelbewerberin | 14 | 0,87 % | |
Hövelmann, Einzelbewerber | 69 | 4,31 % | |
Reker, Einzelbewerberin | 793 | 49,53 % | |
Krieger, REP | 4 | 0,25 % |
35,20 %
4 von 4 Schnellmeldungen