Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(26 von 26 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte im Stadtteil 'Neuehrenfeld' | 19.136 |
Wähler/innen | 8.776 (45,86 %) |
ungültige Stimmen | 1,15 % |
gültige Stimmen | 98,85 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Ott, SPD | 2.558 | 29,49 % | |
Benecke, Die PARTEI | 736 | 8,48 % | |
Rottmann, AfD | 242 | 2,79 % | |
Neumeyer, Einzelbewerberin | 104 | 1,20 % | |
Hövelmann, Einzelbewerber | 391 | 4,51 % | |
Reker, Einzelbewerberin | 4.620 | 53,26 % | |
Krieger, REP | 24 | 0,28 % |
45,86 %
26 von 26 Schnellmeldungen