Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(5 von 5 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte im Stadtteil 'Meschenich' | 4.793 |
Wähler/innen | 1.177 (24,56 %) |
ungültige Stimmen | 0,85 % |
gültige Stimmen | 99,15 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Ott, SPD | 473 | 40,53 % | |
Benecke, Die PARTEI | 79 | 6,77 % | |
Rottmann, AfD | 55 | 4,71 % | |
Neumeyer, Einzelbewerberin | 7 | 0,60 % | |
Hövelmann, Einzelbewerber | 11 | 0,94 % | |
Reker, Einzelbewerberin | 533 | 45,67 % | |
Krieger, REP | 9 | 0,77 % |
24,56 %
5 von 5 Schnellmeldungen