Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(5 von 5 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte im Stadtteil 'Mauenheim' | 4.207 |
Wähler/innen | 1.779 (42,29 %) |
ungültige Stimmen | 1,01 % |
gültige Stimmen | 98,99 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Ott, SPD | 644 | 36,57 % | |
Benecke, Die PARTEI | 158 | 8,97 % | |
Rottmann, AfD | 59 | 3,35 % | |
Neumeyer, Einzelbewerberin | 13 | 0,74 % | |
Hövelmann, Einzelbewerber | 61 | 3,46 % | |
Reker, Einzelbewerberin | 817 | 46,39 % | |
Krieger, REP | 9 | 0,51 % |
42,29 %
5 von 5 Schnellmeldungen