Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(6 von 6 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte im Stadtteil 'Marienburg' | 4.953 |
Wähler/innen | 2.329 (47,02 %) |
ungültige Stimmen | 0,43 % |
gültige Stimmen | 99,57 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Ott, SPD | 439 | 18,93 % | |
Benecke, Die PARTEI | 82 | 3,54 % | |
Rottmann, AfD | 96 | 4,14 % | |
Neumeyer, Einzelbewerberin | 9 | 0,39 % | |
Hövelmann, Einzelbewerber | 33 | 1,42 % | |
Reker, Einzelbewerberin | 1.658 | 71,50 % | |
Krieger, REP | 2 | 0,09 % |
47,02 %
6 von 6 Schnellmeldungen