Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(3 von 3 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte im Stadtteil 'Immendorf' | 1.570 |
Wähler/innen | 613 (39,04 %) |
ungültige Stimmen | 0,98 % |
gültige Stimmen | 99,02 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Ott, SPD | 204 | 33,61 % | |
Benecke, Die PARTEI | 25 | 4,12 % | |
Rottmann, AfD | 39 | 6,43 % | |
Neumeyer, Einzelbewerberin | 1 | 0,16 % | |
Hövelmann, Einzelbewerber | 15 | 2,47 % | |
Reker, Einzelbewerberin | 313 | 51,57 % | |
Krieger, REP | 10 | 1,65 % |
39,04 %
3 von 3 Schnellmeldungen