Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(3 von 3 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte im Stadtteil 'Hahnwald' | 1.606 |
Wähler/innen | 860 (53,55 %) |
ungültige Stimmen | 0,81 % |
gültige Stimmen | 99,19 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Ott, SPD | 110 | 12,90 % | |
Benecke, Die PARTEI | 16 | 1,88 % | |
Rottmann, AfD | 44 | 5,16 % | |
Neumeyer, Einzelbewerberin | 1 | 0,12 % | |
Hövelmann, Einzelbewerber | 8 | 0,94 % | |
Reker, Einzelbewerberin | 671 | 78,66 % | |
Krieger, REP | 3 | 0,35 % |
53,55 %
3 von 3 Schnellmeldungen