Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(3 von 3 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte im Stadtteil 'Godorf' | 1.773 |
Wähler/innen | 493 (27,81 %) |
ungültige Stimmen | 3,65 % |
gültige Stimmen | 96,35 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Ott, SPD | 171 | 36,00 % | |
Benecke, Die PARTEI | 37 | 7,79 % | |
Rottmann, AfD | 36 | 7,58 % | |
Neumeyer, Einzelbewerberin | 2 | 0,42 % | |
Hövelmann, Einzelbewerber | 11 | 2,32 % | |
Reker, Einzelbewerberin | 214 | 45,05 % | |
Krieger, REP | 4 | 0,84 % |
27,81 %
3 von 3 Schnellmeldungen