Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(9 von 9 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte im Stadtteil 'Bocklemünd/Mengenich' | 7.323 |
Wähler/innen | 2.425 (33,11 %) |
ungültige Stimmen | 1,15 % |
gültige Stimmen | 98,85 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Ott, SPD | 923 | 38,51 % | |
Benecke, Die PARTEI | 134 | 5,59 % | |
Rottmann, AfD | 132 | 5,51 % | |
Neumeyer, Einzelbewerberin | 27 | 1,13 % | |
Hövelmann, Einzelbewerber | 34 | 1,42 % | |
Reker, Einzelbewerberin | 1.123 | 46,85 % | |
Krieger, REP | 24 | 1,00 % |
33,11 %
9 von 9 Schnellmeldungen