Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(11 von 11 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte im Stadtteil 'Bilderstöckchen' | 10.090 |
Wähler/innen | 3.261 (32,32 %) |
ungültige Stimmen | 0,64 % |
gültige Stimmen | 99,36 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Ott, SPD | 1.257 | 38,80 % | |
Benecke, Die PARTEI | 261 | 8,06 % | |
Rottmann, AfD | 154 | 4,75 % | |
Neumeyer, Einzelbewerberin | 38 | 1,17 % | |
Hövelmann, Einzelbewerber | 88 | 2,72 % | |
Reker, Einzelbewerberin | 1.425 | 43,98 % | |
Krieger, REP | 17 | 0,52 % |
32,32 %
11 von 11 Schnellmeldungen