Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(10 von 10 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte im Stadtteil 'Bayenthal' | 7.443 |
Wähler/innen | 3.403 (45,72 %) |
ungültige Stimmen | 0,71 % |
gültige Stimmen | 99,29 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Ott, SPD | 825 | 24,42 % | |
Benecke, Die PARTEI | 245 | 7,25 % | |
Rottmann, AfD | 115 | 3,40 % | |
Neumeyer, Einzelbewerberin | 21 | 0,62 % | |
Hövelmann, Einzelbewerber | 77 | 2,28 % | |
Reker, Einzelbewerberin | 2.090 | 61,85 % | |
Krieger, REP | 6 | 0,18 % |
45,72 %
10 von 10 Schnellmeldungen