71504
| Wahlberechtigte | 673 | |
| Wähler/innen | 193 | 28,68 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 1,04 % |
| gültige Stimmen | 191 | 98,96 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Scho-Antwerpes, SPD | |||
| Henk-Hollstein, CDU | |||
| Politz, GRÜNE | |||
| Krämer, DIE LINKE | |||
| Rechberger, FDP | |||
| Türe, AfD | |||
| Krause, KLIMA FREUNDE | |||
| von Rötel, FWK | |||
| Hallmann, Die PARTEI | |||
| Leikert, GUT | |||
| Glashagen, Volt |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
