80809
| Wahlberechtigte | 676 | |
| Wähler/innen | 98 | 14,50 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 1,02 % |
| gültige Stimmen | 97 | 98,98 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 676 | |
| Wähler/innen | 98 | 14,50 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 1,02 % |
| gültige Stimmen | 97 | 98,98 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |