61205
| Wahlberechtigte | 1.172 | |
| Wähler/innen | 133 | 11,35 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 133 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.172 | |
| Wähler/innen | 133 | 11,35 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 133 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |