61204
| Wahlberechtigte | 1.191 | |
| Wähler/innen | 189 | 15,87 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 2,12 % |
| gültige Stimmen | 185 | 97,88 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.191 | |
| Wähler/innen | 189 | 15,87 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 2,12 % |
| gültige Stimmen | 185 | 97,88 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |