50501
| Wahlberechtigte | 1.436 | |
| Wähler/innen | 163 | 11,35 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 1,23 % |
| gültige Stimmen | 161 | 98,77 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.436 | |
| Wähler/innen | 163 | 11,35 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 1,23 % |
| gültige Stimmen | 161 | 98,77 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |