30324
| Wahlberechtigte | 1.471 | |
| Wähler/innen | 330 | 22,43 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,61 % |
| gültige Stimmen | 328 | 99,39 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.471 | |
| Wähler/innen | 330 | 22,43 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,61 % |
| gültige Stimmen | 328 | 99,39 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |