30108
| Wahlberechtigte | 704 | |
| Wähler/innen | 177 | 25,14 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 2,82 % |
| gültige Stimmen | 172 | 97,18 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 704 | |
| Wähler/innen | 177 | 25,14 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 2,82 % |
| gültige Stimmen | 172 | 97,18 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |