20201
| Wahlberechtigte | 744 | |
| Wähler/innen | 188 | 25,27 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 2,13 % |
| gültige Stimmen | 184 | 97,87 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 744 | |
| Wähler/innen | 188 | 25,27 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 2,13 % |
| gültige Stimmen | 184 | 97,87 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |