71603
| Wahlberechtigte | 1.392 | |
| Wähler/innen | 222 | 15,95 % |
| ungültige Stimmen | 13 | 5,86 % |
| gültige Stimmen | 209 | 94,14 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| AfD | |||
| DIE LINKE | |||
| FDP | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| Die PARTEI |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.392 | |
| Wähler/innen | 222 | 15,95 % |
| ungültige Stimmen | 13 | 5,86 % |
| gültige Stimmen | 209 | 94,14 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| AfD | |||
| DIE LINKE | |||
| FDP | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| Die PARTEI |