60601
| Wahlberechtigte | 640 | |
| Wähler/innen | 86 | 13,44 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 6,98 % |
| gültige Stimmen | 80 | 93,02 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE | |||
| AfD | |||
| FDP | |||
| FWK | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 640 | |
| Wähler/innen | 86 | 13,44 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 6,98 % |
| gültige Stimmen | 80 | 93,02 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE | |||
| AfD | |||
| FDP | |||
| FWK | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |