60303
| Wahlberechtigte | 1.322 | |
| Wähler/innen | 239 | 18,08 % |
| ungültige Stimmen | 17 | 7,11 % |
| gültige Stimmen | 222 | 92,89 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE | |||
| AfD | |||
| FDP | |||
| FWK | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.322 | |
| Wähler/innen | 239 | 18,08 % |
| ungültige Stimmen | 17 | 7,11 % |
| gültige Stimmen | 222 | 92,89 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE | |||
| AfD | |||
| FDP | |||
| FWK | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |