50707
| Wahlberechtigte | 844 | |
| Wähler/innen | 239 | 28,32 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 1,26 % |
| gültige Stimmen | 236 | 98,74 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| CDU | |||
| DIE LINKE | |||
| FDP | |||
| AfD | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 844 | |
| Wähler/innen | 239 | 28,32 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 1,26 % |
| gültige Stimmen | 236 | 98,74 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| CDU | |||
| DIE LINKE | |||
| FDP | |||
| AfD | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |