50705
| Wahlberechtigte | 1.578 | |
| Wähler/innen | 283 | 17,93 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 1,41 % |
| gültige Stimmen | 279 | 98,59 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| CDU | |||
| DIE LINKE | |||
| FDP | |||
| AfD | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.578 | |
| Wähler/innen | 283 | 17,93 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 1,41 % |
| gültige Stimmen | 279 | 98,59 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| CDU | |||
| DIE LINKE | |||
| FDP | |||
| AfD | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |